SIZEGUIDE HTML

Ceci est un tableau de conversion approximatif pour vous aider à trouver votre taille. Si vous avez déjà acheté un article de notre marque, nous vous recommandons de choisir la même taille que celle indiquée sur l'étiquette.

Taille des vêtements pour femmes

INTERNATIONAL XS S M L XL XXL XXXL
EUROPE 32 34 36 38 40 42 44
US 0 2 4 6 8 10 12
TAILLE DE LA POITRINE (INCHES) 28" 30" 32" 34" 36" 38" 40"
CHEST FIT (CM) 716 76 81 86 91.5 96.5 101.1
WAIST FIR (POUCES) 21" 23" 25" 27" 29" 31" 33"
WAIST FIR (CM) 53.5 58.5 63.5 68.5 74 79 84
HIPS FIR (INCHES) 33" 34" 36" 38" 40" 42" 44"
HIPS FIR (CM) 81.5 86.5 91.5 96.5 101 106.5 111.5
SKORT LENGTHS (SM) 36.5 38 39.5 41 42.5 44 45.5

Taille des vêtements pour hommes

INTERNATIONAL XS S M L XL XXL XXXL
EUROPE 32 34 36 38 40 42 44
US 0 2 4 6 8 10 12
TAILLE DE LA POITRINE (INCHES) 33-35" 36-38" 39-41" 42-44" 45-47" 48-50" 51-53"
CHEST FIT (CM) 84-89 91-97 88-104 107-112 114-119 122-127 129-134
WAIST FIR (POUCES) 28" 30" 32" 34" 36" 38" 40"
WAIST FIR (CM) 71 76 81 86 91.5 96.5 101.5
SKORT LENGTHS (SM) 76 77.5 79 81 82.5 84 85.5
Guide des tailles
CHEST :

Autour de la partie la plus complète du cou, à la base.

WAIST :

Autour de la partie la plus étroite de la taille.

HIPS :

Autour du point le plus large de la hanche.

SKORT LENGTHS :

De la croûte à l'os à coller à l'intérieur de la jambe.


Le nom de votre produit

CHF 19.99

Le nom de votre produit

CHF 19.99

Le nom de votre produit

CHF 19.99

Le nom de votre produit

CHF 19.99